| Brand Name: | KRONZ |
| Model Number: | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| MOQ: | 50 |
| Price: | Négociable |
| Packaging Details: | Polybag packing |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau du joint | FPM/FKM |
| Longueur du câble | 2M |
| Couleur du fil | 1 = BL/OR 2 = OR 3 = BL/JV 4 = JV 5 = BL/BR 6 = BR 7 = BL/BU 8 = BU |
| Résistance d'isolement | ≥100MΩ |
| Calibre du fil | 4×2×0.25, blindé (4×2×24AWG) |
| Couleur du câble | Vert jaunâtre |
| Matériau du câble | PVC |
| Sortie de câble | Droit |
| Norme | CEI 61076-2-101 |
|---|---|
| Matériau de l'écrou de contact | Laiton, nickelé |
| Matériau de la surface de contact | Laiton, plaqué or |
| Matériau du support de contact | PA, noir |
| Matériau du boîtier | TPU, noir |
| Matériau du joint | FPM/FKM |
| Résistance d'isolement | ≥100MΩ |
| Résistance de contact | ≤5mΩ |
| Degré de pollution | 3 |
| Température ambiante | -25~+85℃ |
| Cycles d'accouplement | >100 |
| Degré de protection | IP67 |
| Affectation des broches | Couleur du fil | Codage | Courant nominal | Tension | Calibre du fil | Sortie de câble | Longueur | N° de modèle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 = BL/OR 2 = OR 3 = BL/JV 4 = JV 5 = BL/BR 6 = BR 7 = BL/BU 8 = BU |
X | 0.5A | 50V | 4×2×0.25, blindé (4×2×24AWG) vert jaunâtre, PVC,OD=8.0 | Droit | 2M | M1208XM-2-M1208XM/E601 |