| Nom De La Marque: | KRONZ |
| Numéro De Modèle: | Les produits de l'annexe II sont classés comme produits de l'annexe II. |
| MOQ: | 50 |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | Polybag packing |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Courant nominal | 1.5A |
| Matériau du joint | FPM/FKM |
| Matériau de l'écrou de contact | Laiton, nickelé |
| Degré de pollution | 3 |
| Température ambiante | -25~+85°C |
| Matériau du câble | PVC |
| Tension | 30V |
| Résistance de contact | ≤5mΩ |
| Standard | CEI 61076-2-101 |
| Matériau de l'écrou de contact | Laiton, nickelé |
| Matériau de la surface de contact | Laiton, plaqué or |
| Matériau du support de contact | PA, noir |
| Matériau du boîtier | TPU, noir |
| Matériau du joint | FPM/FKM |
| Résistance d'isolement | ≥100MΩ |
| Résistance de contact | ≤5mΩ |
| Degré de pollution | 3 |
| Température ambiante | -25~+85°C |
| Cycles d'accouplement | >100 |
| Degré de protection | IP67 |
| Affectation des broches | Couleur du fil | Code | Courant nominal | Tension | Section du fil | Sortie de câble | Longueur | N° de modèle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 = BL/BL 2 = BL/BR 3 = BR 4 = OR 5 = BL/VE 6 = BL/OR 7 = BL 8 = VE |
A | 1.5A | 30V | 4x2x0.14, blindé (4x2x26AWG) verdâtre, PVC, OD=6.2 | Droit | 5M | M1208M-5-M1208M/E501 |