| Nom De La Marque: | KRONZ |
| Numéro De Modèle: | Pour les appareils à commande numérique |
| MOQ: | 10 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Détails De L'emballage: | emballage de boîte de papier |
| Conditions De Paiement: | T/T, Western Union et MoneyGram |
| Attribut | Matériau du boîtier |
|---|---|
| Description | Alimentation 480W |
| Puissance de sortie | 480W |
| Sortie nominale | 48V/20A |
| Tension de sortie | 24-28V |
| Courant d'appel | 400VAC-480VAC |
| Boîtier | Dimensions |
| Refroidissement | Refroidissement par air naturel |
La série PRFT480-xxA46 est une alimentation triphasée sur rail DIN conçue pour les applications industrielles. Cette unité haute performance offre une efficacité, une fiabilité et une isolation de sécurité exceptionnelles avec une capacité de réserve de puissance de 150 % pour les conditions de démarrage exigeantes.
| N° de modèle | Puissance de sortie | Tension et courant de sortie nominaux | Plage de tension de sortie | Efficacité à 230VAC | Charge capacitive max. |
|---|---|---|---|---|---|
| PRFT480-48A46 | 480W | 24V/20A | 24-28V | 95% | 20000µF |
| Valeur | Conditions de fonctionnement | Min. | Typ. | Max. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Plage de tension d'entrée | Entrée nominale (tension certifiée) | 380 | h | 480 | Température de fonctionnement |
| Entrée AC | 320 | h | 600 | ||
| Entrée DC | 450 | h | 800 | VDC | |
| Fréquence de la tension d'entrée | 47 | h | 63 | Hz | |
| Courant d'entrée | 400VAC | h | h | 0,85 | A |
| 500VAC | h | h | 0,7 | ||
| Courant d'appel | Démarrage à froid 400VAC | h | 50 | h | |
| Facteur de puissance | 400VAC Température normale, pleine charge | 0,93 | 0,95 | h | |
| 500VAC | 0,92 | 0,95 | h | ||
| Temps de délai de démarrage | h | 0,8 | h | s |
| Valeur | Conditions de fonctionnement | Min. | Typ. | Max. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Précision de la tension de sortie | Plage de pleine charge | h | ±1,0 | h | % |
| Régulation de ligne | Charge nominale | h | ±0,5 | h | |
| Régulation de charge | 0 % - 100 % de charge | h | ±1,0 | h | |
| Ondulation et bruit | Bande passante 20 MHz (valeur crête à crête) | h | h | 150 | mV |
| Coefficient de dérive en température | 0°C à +50°C | h | ±0,03 | h | %/°C |
| Charge minimale | 0 | h | h | % | |
| Charge dynamique minimale | 10 | h | h |
| Valeur | Conditions de fonctionnement | Min. | Typ. | Max. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Test d'isolement | Entrée-sortie (1 minute, courant de fuite <5mA)4000 | -- | h | h | Température de fonctionnement |
| -40 | -- | h | °C | Température de stockage | |
| -40 | -- | h | MTBF | ||
| MIL-HDBK-217F@25°C | >300 000 | -- | h | h | Spécifications physiques |
| Valeur | Matériau du boîtier |
|---|---|
| Métal (AL5052, SPCC) | Dimensions |
| 124,00 x 41,00 x 110,00 mm | Poids |
| 1080g (Typique) | Méthode de refroidissement |
| Convection d'air libre | Installation |
Notre gamme de produits comprend des connecteurs industriels, des capteurs (inductifs, capacitifs, photoélectriques, ultrasoniques), des alimentations industrielles, des systèmes Fieldbus, des systèmes de reconnaissance RFID et des commutateurs Ethernet industriels. Nous proposons une production standard et personnalisée en fonction des exigences du client.
Questions fréquemment posées
Ce produit a-t-il des certifications ?
Quelle est la quantité minimale de commande ?
Quel est le délai de livraison ?